まつだ桜まつり シャトルバス時刻表
JR松田駅 ~ 桜まつり会場
往路 | 復路 |
JR松田駅発 | まつり会場着 | まつり会場発 | JR松田駅着 |
9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
16:00 | 16:10 | 17:00 | 17:10 |
十文字橋臨時駐車場 ~ 桜まつり会場
往路 | 復路 |
臨時駐車場発 | まつり会場着 | まつり会場発 | 臨時駐車場着 |
9:30 | 9:42 | 9:45 | 9:57 |
10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:27 |
10:30 | 10:42 | 10:45 | 10:57 |
11:00 | 11:12 | 11:15 | 11:27 |
11:30 | 11:42 | 11:45 | 11:57 |
12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:27 |
12:30 | 12:42 | 12:45 | 12:57 |
13:00 | 13:12 | 13:15 | 13:27 |
13:30 | 13:42 | 13:45 | 13:57 |
14:00 | 14:12 | 14:15 | 14:27 |
14:30 | 14:42 | 14:45 | 14:57 |
15:00 | 15:12 | 15:15 | 15:27 |
15:30 | 15:42 | 15:45 | 15:57 |
16:00 | 16:12 | 17:00 | 17:12 |
ライトアップ期間
JR松田駅 ~ 桜まつり会場
往路 | 復路 |
JR松田駅発 | まつり会場着 | まつり会場発 | JR松田駅着 |
17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:10 |
18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:10 |
19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:10 |
20:15 | 20:25 | 21:00 | 21:10 |
Language »